홈 > 특산물 > 임실치즈 농협
공장현황


일반현황
제1공장
소재지 | 전북 임실군 임실읍 봉황로 329 | 규모 | 3,987평(11,960m2), 건평 451(1,354m2) |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-643-3721 / 640-6464 | 팩스번호 | 063-642-0900 |
준공일자 | 1986년 12월 5일(리모델링 2010년 12월 31일) | 주요생산제품 | 피자치즈, 스트링치즈, 생모짜렐라치즈 |
원유저장용량 | 200톤 | 원유처리능력 | 70톤/일 |
제품생산량 | 7톤/일 | 제품판매량 | 1,500톤(2019년 기준) |
제2공장
소재지 | 전북 임실군 임실읍 봉황로 311 | 규모 | 부지(5,822m2), 건축면적(2,428m2) |
---|---|---|---|
전화번호 | 063-643-3721/640-6464 | 팩스번호 | 063-642-0900 |
준공일자 | 2019년 4월 12일 | 주요생산제품 | 구워먹는 치즈, 포션치즈, 요구루트, 훈연치즈(예정) |
원유저장용량 | 60톤 | 원유처리능력 | 14톤/일 |
제품생산량 | 치즈(가공치즈포함)1.6톤/일, 요구르트4톤/1일 | 제품판매량 |
인증서
생산공정도

<참고사이트: 임실치즈농협 http://www.ischeese.co.kr>